32552-3013-79Е5 4х4 20 мест
Колесная формула | 4x4 |
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 |
Снаряженная масса, кг | 9475 |
Полная масса, кг | 13800 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5800 На задний мост: 8000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 240 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-0905 - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
Габаритные размеры, мм | 8180x2500x3400 |
звоните
Колесная формула | 4x4 |
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 |
Снаряженная масса, кг | 9475 |
Полная масса, кг | 13800 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5800 На задний мост: 8000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 240 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-0905 - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
Габаритные размеры, мм | 8180x2500x3400 |
Гарантия и сервисное обслуживание
Гарантия на автомобиль
2 года или 100 тыс.км
Работает система менеджмента качества продукции АЗ “Урал”
Межсервисный интервал
15 000 км