32551-5013-73Е5С38
Специальное пассажирское транспортное средство (автобус вахтовый) предназначено для перевозки людей по дорогам 1-4 категории и участкам местности.
6х6, 20 мест, УРАЛ NEXT., модель двигателя ЯМЗ-53653-10, коробка передач ЯМЗ-1105 5 ст., привод тормозной системы пневматический, предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4, шины 425/85 R21. Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона, пониженный пол в центральной части кузова-фургона, отопитель, ТСУ вилка-шкворень, тахограф
звоните
НАИМЕНОВАНИЕ | Значение |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 |
Снаряженная масса, кг | 10475 |
Полная масса, кг | 13300 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На задний мост: 8000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность, л.с. | 275 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Колёса и шины | Шины - 425/85 R21 |
Габаритные размеры, мм | 8985x2500x3400 |
Гарантия и сервисное обслуживание
Гарантия на автомобиль
2 года или 100 тыс.км
Работает система менеджмента качества продукции АЗ “Урал”
Межсервисный интервал
15 000 км