44202-3511-82Е5
6х6, нагрузка на ССУ 12 т., двигатель ЯМЗ-53613-10, коробка передач ZF-9S1310T0 9 ст., привод тормозной системы пневматический, предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4, межосевая и межколесная блокировки, шины 425/85 R21, топливный бак 300+210 л., бескапотная кабина со спальным местом, ДЗК, тахограф.
Автомобиль оборудован системой "Эра-Глонасс".
Дополнительно возможна комплектация под требования ДОПОГ: установка устройства ограничения скорости, защита топливных баков, сертифицированный искрогаситель, маячки, аварийное отключение плюса и минуса
звоните
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 8970 |
| Полная масса, кг | 21120 |
| Распределение полной массы, кг: |
на передний мост: 5490 На заднюю тележку: 15630 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 29000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10 (Е5) |
| Номинальная мощность, л.с. | 312 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300...1 600 |
| Коробка передач | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
| Раздаточная коробка | АО "АЗ "УРАЛ", 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип - над двигателем, двухместная, спальное место, ДЗК, тахограф, Эра-Глонасс |
| Ведущие мосты | АО "АЗ "УРАЛ", передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21 |
Гарантия и сервисное обслуживание
Гарантия на автомобиль
2 года или 100 тыс.км
Работает система менеджмента качества продукции АЗ “Урал”
Межсервисный интервал
15 000 км




